建材行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些
建材行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些。建材行業(yè)資質(zhì)必須具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì),才可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)型成行業(yè)資質(zhì),申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括本行業(yè)全部5個(gè)設(shè)計(jì)類型中的2個(gè)設(shè)計(jì)類型。
建材行業(yè)分為甲乙級(jí),專業(yè)資質(zhì)分為水泥工程,玻璃、陶瓷、耐火材料工程,新型建筑材料工程,非金屬礦及原料制備工程、無(wú)機(jī)非金屬材料及制品工程。
建材設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍如下:
<
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 水泥 工程 |
普通硅酸鹽水泥(含水泥生產(chǎn)廢氣余熱發(fā)電類型) | 噸/日 | ≥3000 | 3000~2000 | ||
特種水泥 | 萬(wàn)噸/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
2 | 玻璃、陶瓷耐火材料工程 | 浮法玻璃(含著色玻璃) | 噸/日 | ≥500 | 500~400 | ?400 | |
加工玻璃(鋼化、夾層、中空、鍍膜等) | 萬(wàn)元 | ≥8000 | 8000~5000 | ?5000 | |||
特種玻璃(光學(xué)、鏡片、無(wú)反射、防火、石英等玻璃) | |||||||
裝飾制品玻璃(玻璃磚、槽型玻璃、壓花玻璃等) | |||||||
建筑陶瓷 | 萬(wàn)平方米/年 | ≥200 | 200~150 | ||||
衛(wèi)生陶瓷及配件 | 萬(wàn)件/年 | ≥100 | 100~60 | ||||
工業(yè)陶瓷(防腐陶瓷、電瓷等) | 萬(wàn)元 | ≥8000 | ?8000 | ||||
特種陶瓷(園林陶瓷、美術(shù)陶瓷等) | |||||||
陶瓷色釉料 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ||||
電熔耐火材料 | 噸/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ||||
燒結(jié)及其它 耐火材料、不定形耐火材料等 |
噸/年 | ≥50000 | 5000~3000 | ||||
3 | 新型建筑材料工程 | 墻體屋面材料 | |||||
墻體磚 | 萬(wàn)標(biāo)塊/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ||||
墻體砌塊 | 萬(wàn)立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
墻材板 | 萬(wàn)立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
屋面瓦 | 萬(wàn)片/年 | ≥1000 | 1000~400 | ||||
保溫隔熱材料 | |||||||
玻璃棉保溫材料 | 噸/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ?5000 | |||
礦(巖)棉保溫材料(板、管、殼等保溫材料) | 噸/年 | ≥20000 | 20000~10000 | ?10000 | |||
防水材料 | |||||||
PVC防水卷材、改性瀝青卷材等 | 萬(wàn)平方米/年 | ≥500 | 500~300 | ||||
3 | 新型建筑材料工程 | 裝飾裝修材料 | |||||
紙面石膏板(含纖維石膏板、輕質(zhì)吸音板制品等) | 萬(wàn)平方米/年 | ≥6000 | 6000~3000 | ||||
建筑石膏制品及配套材料 | 萬(wàn)元 | ≥8000 | 8000~5000 | ?5000 | |||
建筑板材(含鋁鎂曲面裝飾板、PC板) | |||||||
復(fù)合地板、復(fù)合門、窗及五金配件、管件等 | |||||||
建筑涂料 | |||||||
裝飾絕緣面板制品等 | |||||||
密封摩擦材料 | |||||||
建筑密封材料 | 萬(wàn)元 | ≥6000 | 6000~4000 | ?4000 | |||
摩擦材料及制粉材料 | |||||||
活性石灰 | 萬(wàn)噸/年 | ≥50 | 50~20 | ?20 | |||
工業(yè)礦渣微粉制備 | 萬(wàn)噸/年 | ≥200 | 200~100 | ?100 | |||
細(xì)砂制備 | 萬(wàn)噸/年 | ≥200 | 200~50 | ?50 | |||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)砂制品 | 萬(wàn)噸/年 | ≥3 | 3~1 | ?1 | |||
水泥制品 | |||||||
預(yù)應(yīng)力砼管樁、環(huán)形鋼筋砼電桿 | 萬(wàn)元 | ≥8000 | 8000~5000 | ?5000 | |||
預(yù)應(yīng)力砼輸水管 | |||||||
鋼筋砼排水管及小型船體 | |||||||
預(yù)應(yīng)力砼軌枕 | |||||||
預(yù)應(yīng)力橋梁體 | |||||||
水泥纖維板制品 | |||||||
商品砼攪拌站 | |||||||
其它建材及制品 | 萬(wàn)元 | ≥6000 | 6000~4000 | ?4000 | |||
4 | 非金屬礦及原料制備工程 | 石灰石礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥120 | 120~80 | ?80 | |
砂巖礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥20 | 20~10 | ?10 | |||
石膏礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥40 | 40~20 | ?20 | 露天 | ||
≥20 | 20~5 | ?5 | 地下 | ||||
石墨礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥1 | 1~0.5 | ?0.5 | |||
石棉礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥2 | 2~1 | ?1 | |||
石材礦 | 萬(wàn)立方米/年 | ≥1 | 1~0.5 | ?0.5 | |||
石材荒料 | 萬(wàn)立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ?10 | |||
其他非金屬礦 | 萬(wàn)元 | ≥8000 | 8000~6000 | ?6000 | |||
超薄復(fù)合石材 | 萬(wàn)立方米/年 | ≥30 | 30~10 | ?10 | |||
礦物制品(含高純、超細(xì)、改性等精細(xì)加工材料) | 萬(wàn)元 | ≥8000 | 8000~6000 | ?6000 | |||
5 | 無(wú)機(jī) 非金屬材料及制品工程 |
玻璃纖維 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ?5000 | |
氈類玻璃纖維制品 | 萬(wàn)米/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ?3000 | |||
布類玻璃纖維制品 | 萬(wàn)米/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ?5000 | |||
玻璃鋼樹(shù)脂制備 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ?5000 | |||
纏繞玻璃鋼制品(管、罐等) | 噸/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ?1000 | |||
模壓玻璃鋼制品(水箱板、電氣殼體等) | 噸/年 | ≥1000 | 1000~500 | ?500 | |||
拉擠注玻璃鋼制品 | 噸/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ?1000 | |||
手糊玻璃制品 | 噸/年 | ≥500 | 500~200 | ?200 | |||
其它材料及人工晶體 | 萬(wàn)元 | ≥6000 | 6000~3000 | ?3000 |
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
標(biāo)簽:工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)資質(zhì)
版權(quán)聲明:本文采用知識(shí)共享 署名4.0國(guó)際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《建材行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些》
文章鏈接:http://www.kaputelugumatrimony.com/2152.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)通過(guò)投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理。